TABELLA RIEPILOGATIVA
ID | SEQUENZA | FR.CAMP. [Hz] | N CAMP. | FAA | RANGE ELT | LOW CUT ELT | RANGE AGILENT | B pk [T] | B98occ | B10occ | B13inf | B13sup | B13arti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | EPI FAST | 50 kS/s | 250 kS | SI | 320 H | 10 Hz | +/- 2.5 V | 5.59E-05 | 1.191 | 0.163 | 0.163 | 0.147 | 0.049 |
01 | EPI FAST | 50 kS/s | 250 kS | NO | 320 H | 10 Hz | +/- 2.5 V | 5.55E-05 | 1.215 | 0.167 | 0.167 | 0.151 | 0.050 |
02 | EPI FAST | 1 MS/s | 2.5 MS | NO | 320 H | 10 Hz | +/- 2.5 V | 5.56E-05 | 1.213 | 0.172 | 0.172 | 0.156 | 0.052 |
03 | TRUFI FAST | 50 kS/s | 250 kS | SI | 320 H | 10 Hz | +/- 2.5 V | 6.37E-05 | 0.982 | 0.130 | 0.130 | 0.110 | 0.037 |
04 | TRUFI FAST | 50 kS/s | 250 kS | NO | 320 H | 10 Hz | +/- 2.5 V | 6.16E-05 | 0.996 | 0.132 | 0.132 | 0.111 | 0.037 |
05 | TRUFI FAST | 1 MS/s | 2.5 MS | NO | 320 H | 10 Hz | +/- 2.5 V | 6.18E-05 | 1.022 | 0.139 | 0.139 | 0.113 | 0.038 |
EPI FAST
00 | |
---|---|
Forme d'onda (complete) | Spettro (dei primi 2,5 s) |
![]() |
![]() |
01 | |
Forme d'onda (complete) | Spettro (dei primi 2,5 s) |
![]() |
![]() |
02 | |
Forme d'onda (complete) | Spettro (dei primi 2,5 s) |
![]() |
![]() |
TRUFI FAST
03 | |
---|---|
Forme d'onda (complete) | Spettro (dei primi 2,5 s) |
![]() |
![]() |
04 | |
Forme d'onda (complete) | Spettro (dei primi 2,5 s) |
![]() |
![]() |
05 | |
Forme d'onda (complete) | Spettro (dei primi 2,5 s) |
![]() |
![]() |
A cura di Nicola Zoppetti e Daniele Andreuccetti, IFAC-CNR. Ultimo aggiornamento 25 giugno 2012.