ID PUNTO | ID SEQUENZA | SCHEDA SEQUENZA |
---|---|---|
0 | 0 | x0y0z0 |
1 | x0y0z1 | |
2 | x0y0z2 | |
3 | x0y0z3 | |
1 | 0 | x1y0z0 |
1 | x1y0z1 | |
2 | x1y0z2 | |
3 | x1y0z3 | |
2 | 0 | x2y0z0 |
1 | x2y0z1 | |
2 | x2y0z2 | |
3 | x2y0z3 | |
3 | 0 | x3y0z0 |
1 | x3y0z1 | |
2 | x3y0z2 | |
3 | x3y0z3 | |
4 | 0 | x4y0z0 |
1 | x4y0z1 | |
2 | x4y0z2 | |
3 | x4y0z3 | |
5 | 0 | x5y0z0 |
1 | x5y0z1 | |
2 | x5y0z2 | |
3 | x5y0z3 | |
6 | 0 | x6y0z0 |
1 | x6y0z1 | |
2 | x6y0z2 | |
3 | x6y0z3 | |
7 | 0 | x7y0z0 |
1 | x7y0z1 | |
2 | x7y0z2 | |
3 | x7y0z3 | |
8 | 0 | x8y0z0 |
1 | x8y0z1 | |
2 | x8y0z2 | |
3 | x8y0z3 | |
9 | 0 | x9y0z0 |
1 | x9y0z1 | |
2 | x9y0z2 | |
3 | x9y0z3 | |
10 | 0 | x10y0z0 |
1 | x10y0z1 | |
2 | x10y0z2 | |
3 | x10y0z3 | |
11 | 0 | x11y0z0 |
1 | x11y0z1 | |
2 | x11y0z2 | |
3 | x11y0z3 | |
12 | 0 | x12y0z0 |
1 | x12y0z1 | |
2 | x12y0z2 | |
3 | x12y0z3 | |
13 | 0 | x13y0z0 |
1 | x13y0z1 | |
2 | x13y0z2 | |
3 | x13y0z3 |
ID SEQUENZA | DESCRIZIONE |
---|---|
0 | EPI normal |
1 | EPI fast |
2 | trufi normal |
3 | trufi fast |
ID PUNTO | dl [cm] | dt [cm] | h [cm] |
---|---|---|---|
0 | dentro | 0.0 | sul lettino (120cm) |
1 | 0.0 (*1) | 67.0 | 70.0 |
2 | 0.0 (*1) | 67.0 | 120.0 |
3 | 0.0 (*1) | 67.0 | 170.0 |
4 | 50.0 | 67.0 | 70.0 |
5 | 50.0 | 67.0 | 120.0 |
6 | 50.0 | 67.0 | 170.0 |
7 | 100.0 | 67.0 | 120.0 |
8 | 150.0 | 67.0 | 120.0 |
9 | presso la porta | presso la porta | 120.0 |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 |
A cura di Daniele Andreuccetti e Nicola Zoppetti, IFAC-CNR. Ultimo aggiornamento 22 giugno 2012.